18206915681

首页 > 东南亚新闻 > 东盟自由贸易区零关税商品

东盟自由贸易区零关税商品

4486浏览    我要投搞 作者:泰国娜莎NOXA20代购网 相关标签

序号 税则号列 2009年最惠国税率(%) 协定税率(%)(菲律宾) 协定税率(%)(老挝) 协定税率(%)(柬埔寨) 商品名称(简称)1 01019010 10 0 0 0 其它马2 0101909...

序号 税则号列 2009年最惠国税率(%) 协定税率(%)(菲律宾) 协定税率(%)(老挝) 协定税率(%)(柬埔寨) 商品名称(简称)
1  01019010  10  0  0  0  其它马
2  01019090  10  0  0  0  其他驴、骡
3  01029000  10  5  0  0  其他牛
4  01039110  10  5  0  0  重量<10kg的猪
5  01039120  10  5  0  0  重量在10-50kg的猪,包括10kg
6  01039200  10  5  5  5  重量≥50kg的猪
7  01041090  10  0  0  0  其他绵羊
8  01042090  10  5  0  0  其他山羊
9  01051190  10  5  0  0  重量≤185g的其他鸡
10  01051290  10  5  0  0  重量≤185g的其他火鸡
11  01051990  10  5  0  0  重量≤185g的其他家禽
12  01059490  10  5  5  0  重量>185g的其他鸡
13  01059991  10  5  5  0  重量>185g的非改良种用鸭
14  01059992  10  5  5  0  重量>185g的非改良种用鹅
15  01059993  10  5  5  0  重量>185g的非改良种用珍珠鸡
16  01059994  10  5  5  0  重量>185g的非改良种用火鸡
17  01061190  10  0  5  0  其他灵长目动物
18  01061200  10  0  5  0  鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮
19  01061920  10  0  5  0  食用哺乳动物
20  01061990  10  0  5  0  其他哺乳动物
21  01062020  10  0  5  0  食用爬行动物
22  01062090  10  0  5  0  其他爬行动物
23  01063190  10  0  5  0  其他猛禽
24  01063290  10  0  5  0  其他鹦形目鸟
25  01063921  10  0  5  0  乳鸽
26  01063922  10  0  5  0  鸵鸟
27  01063923  10  0  5  0  野鸭
28  01063929  10  0  5  0  其他食用鸟
29  01063990  10  0  5  0  其他鸟
30  01069020  10  0  5  0  其他食用动物
31  01069090  10  0  5  0  其他动物
32  02011000  20  5  0  0  整头及半头鲜、冷牛肉
33  02012000  12  5  0  0  鲜、冷的带骨牛肉
34  02013000  12  5  0  0  鲜、冷的去骨牛肉
35  02021000  25  5  5  0  冻的整头及半头牛肉
36  02022000  12  5  5  0  冻的带骨牛肉
37  02023000  12  5  5  0  冻的去骨牛肉
38  02031110  20  5  5  0  鲜、冷的整头及半头乳猪肉
39  02031190  20  5  5  0  其他鲜、冷的整头及半头猪肉
40  02031200  20  5  5  0  鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块
41  02031900  20  5  5  0  其他鲜、冷猪肉
42  02032110  12  5  5  0  冻整头及半头乳猪肉
43  02032190  12  5  5  0  其他冻整头及半头猪肉
44  02032200  12  5  5  0  冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块
45  02032900  12  5  0  0  其他冻猪肉
46  02041000  15  0  0  0  鲜或冷的整头及半头羔羊
47  02042100  23  0  0  0  鲜或冷的整头及半头绵羊肉
48  02042200  15  0  0  0  鲜或冷的带骨绵羊肉
49  02042300  15  0  0  0  鲜或冷的去骨绵羊肉
50  02043000  15  0  0  0  冻的整头及半头羔羊
51  02044100  23  0  0  0  冻的整头及半头绵羊肉
52  02044200  12  0  0  0  冻的其他带骨绵羊肉
53  02044300  15  0  0  0  冻的其他去骨绵羊肉
54  02045000  20  5  0  0  鲜、冷、冻的山羊肉
55  02050000  20  0  0  0  鲜、冷、冻的马、驴、骡肉
56  02061000  12  0  0  0  鲜、冷的牛杂碎
57  02062100  12  0  0  0  冻牛舌
58  02062200  12  0  0  0  冻牛肝
59  02062900  12  0  0  0  其他冻牛杂碎
60  02063000  20  0  0  0  鲜、冷的猪杂碎
61  02064100  20  0  0  0  冻猪肝
62  02064900  12  0  0  0  其他冻猪杂碎
63  02068000  20  0  0  0  鲜、冷的羊、马、驴、骡杂碎
64  02069000  18  0  0  0  冻的羊、马、驴、骡杂碎
65  02071100  20  5  5  5  整只,鲜或冷的鸡
66  02071200  1.3元/千克  0.3元/千克  0.3元/千克  0.3元/千克  整只,冻的鸡
67  02071311  20  5  5  5  鲜或冷的带骨鸡块
68  02071319  20  5  5  5  鲜或冷的其他鸡块
69  02071321  20  5  5  5  鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖)
70  02071329  20  5  5  5  鲜或冷的其他鸡杂碎
71  02071411  0.6元/千克  0.3元/千克  0  0.3元/千克  冻的的带骨鸡块
72  02071419  0.7元/千克  0.4元/千克  0  0.4元/千克  冻的其他鸡块
73  02071421  0.8元/千克  0.4元/千克  0  0.4元/千克  冻的鸡翼(不包括翼尖)
74  02071422  0.5元/千克  0.3元/千克  0  0.3元/千克  鲜、冷、冻鸡爪
75  02071429  0.5元/千克  0.3元/千克  0  0.3元/千克  冻的其他鸡杂碎
76  02072400  20  5  5  0  整只,鲜或冷的火鸡
77  02072500  20  5  5  0  整只,冻的火鸡
78  02072600  20  5  5  0  鲜或冷的火鸡块及杂碎
79  02072700  10  5  0  0  冻的火鸡块及杂碎
80  02073210  20  5  5  0  整只,鲜或冷的鸭
81  02073220  20  5  5  0  整只,鲜或冷的鹅
82  02073230  20  5  5  0  整只,鲜或冷的珍珠鸡

东盟自由贸易区零关税商品

83  02073310  20  5  5  0  整只,冻的鸭
84  02073320  20  5  5  0  整只,冻的鹅
85  02073330  20  5  5  0  整只,冻的珍珠鸡
86  02073400  20  5  5  0  鲜或冷的税目的0105所列家禽的肥肝
87  02073510  20  5  5  0  鲜或冷的鸭块及杂碎
88  02073520  20  5  5  0  鲜或冷的鹅块及杂碎
89  02073530  20  5  5  0  鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎
90  02073610  20  5  0  0  冻的鸭块及杂碎
91  02073620  20  5  0  0  冻的鹅块及杂碎
92  02073630  20  5  0  0  冻的珍珠鸡块及杂碎
93  02081010  20  0  0  0  鲜或冷藏的家兔肉或野兔,不包括兔头
94  02081020  20  0  0  0  冻家兔或野兔,不包括兔头
95  02081090  20  0  0  0  鲜、冷、冻的家兔及野兔食用杂碎
96  02083000  23  0  0  0  鲜、冷、冻的灵长目动物的肉及其食用杂碎
97  02084000  23  0  0  0  鲜、冷、冻的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮的肉及其食用杂碎
98  02085000  23  0  0  0  鲜、冷、冻的爬行动物的肉及其食用杂碎
99  02089010  20  0  0  0  鲜、冷、冻的乳鸽肉及其食用杂碎
100  02089090  23  0  0  0  其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎
101  02090000  20  0  0  0  鲜、冷、冻、干、熏、盐制的猪或家禽脂肪
102  02101110  25  5  5  0  干、熏、盐制的带骨猪腿
103  02101190  25  5  5  0  干、熏、盐制的带骨猪腿肉块
104  02101200  25  5  5  0  干、熏、盐制的猪腹肉
105  02101900  25  5  5  0  干、熏、盐制的其他猪肉
106  02102000  25  0  5  0  干、熏、盐制的牛肉
107  02109100  25  0  5  0  干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎
108  02109200  25  0  5  0  干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮肉及食用杂碎
109  02109300  25  0  5  0  干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎
110  02109900  25  5  5  0  干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎
111  03011000  17.5  0  0  0  观赏鱼
112  03019190  10.5  0  5  0  其他活鳟鱼
113  03019290  10  0  0  0  其他活鳗鱼
114  03019390  10.5  0  0  5  其他活鲤鱼
115  03019490  10.5  0  5  5  其他活蓝鳍金枪鱼
116  03019590  10.5  0  5  5  其他活南方蓝鳍金枪鱼
117  03019991  10.5  0  0  0  活罗非鱼
118  03019992  10.5  0  0  0  活鲀
119  03019999  10.5  0  0  0  其他活鱼


 

文章转载于网络如果侵犯到你和他人的权益亲联系管理删除

以上是东盟自由贸易区零关税商品的详细信息,由:www.noxa20.net 泰国娜莎代购网整理,如果您对东盟自由贸易区零关税商品的信息有什么疑问,请与我们进行进一步联系,获取东盟自由贸易区零关税商品的更多信息。

Copyright © 2007-2013 Hecha. All Rights Reserved. 沪ICP备15035670号-1

泰国贸易有限公司 版权所有 并保留所有权利

qq tel code back_top