210.0
252.0
80.0
96.0
160.0
192.0
80.0
96.0
20.0
24.0




| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 溥*** | 福建省漳州市龙海市... | 2 | 支付宝付 | 2026-11-05 20:37:36 |
| 郁*** | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县... | 4 | 微信内支付 | 2026-10-31 11:02:21 |
| 傅*** | 江苏省徐州市新沂市... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-10-26 15:03:46 |
| 戴*** | 广东省中山市东凤镇... | 4 | 微信内支付 | 2026-10-25 22:48:10 |
| 盛*** | 海南省琼中黎族苗族自治县长征镇... | 3 | 微信内支付 | 2026-10-16 14:50:53 |
| 成*** | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区... | 3 | 支付宝付 | 2026-10-04 16:56:17 |
| 焦*** | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-02 7:13:17 |
| 谷*** | 江苏省扬州市江都区... | 3 | 支付宝付 | 2026-09-28 17:51:43 |
| 秋*** | 河北省邢台市平乡县... | 4 | 会员余额 | 2026-09-17 10:03:25 |
| 崔*** | 陕西省咸阳市彬州市... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-09-14 10:22:06 |
| 窦*** | 河南省济源市济源市思礼镇... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-08-22 12:31:56 |
| 杜*** | 四川省广元市剑阁县... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-08-14 12:18:12 |
| 汤*** | 湖北省仙桃市干河街道... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-08-06 22:18:56 |
| 项*** | 辽宁省朝阳市建平县... | 1 | 微信付款 | 2026-07-22 16:50:34 |
| 甄*** | 福建省宁德市柘荣县... | 3 | 支付宝付 | 2026-07-18 18:34:26 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论