150.0
180.0
400.0
480.0
70.0
84.0
18.0
21.6
32.0
38.4
65.0
0.0
收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
郜*** | 江苏省盐城市阜宁县... | 3 | 支付宝付 | 2025-03-22 13:13:30 |
毛*** | 安徽省马鞍山市博望区... | 5 | 微信付款 | 2025-03-07 12:55:06 |
花*** | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区... | 2 | 微信H5支付 | 2025-03-03 15:26:43 |
凤*** | 黑龙江省绥化市肇东市... | 1 | 微信内支付 | 2025-02-24 21:02:38 |
袁*** | 海南省乐东黎族自治县利国镇... | 5 | 微信付款 | 2025-01-31 12:12:32 |
邰*** | 西藏自治区山南市琼结县... | 2 | 支付宝付 | 2025-01-30 9:16:50 |
苍*** | 江苏省苏州市吴江区... | 4 | 微信扫描支付 | 2025-01-13 9:47:05 |
袁*** | 河北省承德市兴隆县... | 2 | 微信内支付 | 2025-01-06 13:10:50 |
乔*** | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗... | 4 | 支付宝付 | 2024-12-15 19:08:29 |
毕*** | 内蒙古自治区包头市九原区... | 4 | 微信扫描支付 | 2024-12-01 23:38:34 |
叶*** | 浙江省金华市金东区... | 3 | 支付宝即时到账 | 2024-11-29 9:40:40 |
武*** | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市... | 4 | 微信内支付 | 2024-10-28 23:02:37 |
鲁*** | 江苏省无锡市宜兴市... | 4 | 支付宝交易 | 2024-10-21 20:53:05 |
应*** | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县... | 2 | 微信内支付 | 2024-10-19 10:47:19 |
蔡*** | 湖南省岳阳市云溪区... | 1 | 微信内支付 | 2024-10-18 19:32:30 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论