260.0
312.0
55.0
66.0
20.0
24.0
40.0
48.0
19.0
22.8



| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 糜*** | 海南省儋州市木棠镇... | 3 | 微信H5支付 | 2026-11-06 9:40:04 |
| 韶*** | 广东省河源市连平县... | 4 | 微信付款 | 2026-11-05 9:35:37 |
| 项*** | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-11-04 20:30:38 |
| 蒙*** | 安徽省芜湖市弋江区... | 1 | 微信H5支付 | 2026-11-02 12:33:40 |
| 毕*** | 海南省儋州市国营蓝洋农场... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-11-01 13:51:06 |
| 焦*** | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口街道... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-10-31 13:31:15 |
| 卞*** | 云南省昆明市官渡区... | 4 | 会员余额 | 2026-10-30 21:08:08 |
| 苍*** | 山西省太原市万柏林区... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-10-30 10:45:05 |
| 崔*** | 浙江省舟山市定海区... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-10-29 8:01:57 |
| 雍*** | 河北省邢台市广宗县... | 1 | 微信H5支付 | 2026-10-28 16:52:14 |
| 邴*** | 湖北省天门市马湾镇... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-10-27 10:03:12 |
| 傅*** | 湖南省常德市安乡县... | 3 | 支付宝付 | 2026-10-26 16:25:50 |
| 翟*** | 广东省惠州市龙门县... | 3 | 支付宝交易 | 2026-10-26 8:52:30 |
| 雍*** | 广东省梅州市梅江区... | 4 | 会员余额 | 2026-10-25 19:47:37 |
| 宿*** | 辽宁省丹东市元宝区... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-10-24 12:18:00 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论