15.0
18.0
300.0
360.0
300.0
360.0
300.0
360.0
288.0
345.6


| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 方*** | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-11-04 12:21:14 |
| 龚*** | 广东省深圳市宝安区... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-11-03 19:37:34 |
| 樊*** | 西藏自治区山南市桑日县... | 4 | 微信付款 | 2026-11-02 22:28:58 |
| 麻*** | 云南省曲靖市罗平县... | 3 | 微信付款 | 2026-11-01 9:01:21 |
| 蒋*** | 重庆市重庆城区大渡口区... | 4 | 微信H5支付 | 2026-10-31 15:38:08 |
| 沈*** | 湖北省天门市竟陵街道... | 5 | 支付宝付 | 2026-10-30 11:08:09 |
| 葛*** | 天津市天津城区河北区... | 3 | 微信内支付 | 2026-10-29 22:55:07 |
| 孔*** | 河北省衡水市武邑县... | 2 | 支付宝交易 | 2026-10-28 23:52:47 |
| 郝*** | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区... | 3 | 会员余额 | 2026-10-28 17:54:04 |
| 蔡*** | 陕西省延安市洛川县... | 4 | 微信H5支付 | 2026-10-27 23:19:41 |
| 尤*** | 天津市天津城区宁河区... | 1 | 微信H5支付 | 2026-10-26 16:23:51 |
| 崔*** | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗... | 1 | 会员余额 | 2026-10-26 8:26:08 |
| 纪*** | 河南省焦作市解放区... | 4 | 微信H5支付 | 2026-10-24 20:54:31 |
| 费*** | 湖北省潜江市运粮湖管理区... | 3 | 微信付款 | 2026-10-23 7:46:55 |
| 莫*** | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗... | 5 | 支付宝交易 | 2026-10-19 17:59:18 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论