400.0
480.0
300.0
360.0
300.0
360.0
288.0
345.6
230.0
276.0


| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 应*** | 西藏自治区日喀则市昂仁县... | 3 | 微信H5支付 | 2026-11-04 16:35:38 |
| 水*** | 云南省曲靖市罗平县... | 4 | 微信H5支付 | 2026-11-03 21:30:57 |
| 殷*** | 辽宁省本溪市南芬区... | 4 | 微信H5支付 | 2026-11-03 10:57:19 |
| 尤*** | 山西省运城市芮城县... | 1 | 微信H5支付 | 2026-11-02 8:48:48 |
| 韶*** | 广西壮族自治区河池市宜州区... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-11-01 19:27:58 |
| 祖*** | 海南省儋州市兰洋镇... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-10-31 11:32:16 |
| 暴*** | 海南省定安县龙湖镇... | 3 | 微信内支付 | 2026-10-30 20:30:17 |
| 茅*** | 福建省福州市晋安区... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-30 9:39:07 |
| 龙*** | 四川省广元市旺苍县... | 5 | 微信付款 | 2026-10-29 19:05:26 |
| 滑*** | 广东省东莞市南城街道... | 5 | 会员余额 | 2026-10-29 8:07:17 |
| 叶*** | 广东省佛山市三水区... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-10-28 10:18:51 |
| 韶*** | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县... | 2 | 支付宝交易 | 2026-10-27 17:11:31 |
| 常*** | 浙江省绍兴市柯桥区... | 3 | 微信内支付 | 2026-10-26 11:43:25 |
| 俞*** | 海南省陵水黎族自治县群英乡... | 2 | 微信付款 | 2026-10-25 11:09:37 |
| 金*** | 海南省保亭黎族苗族自治县毛感乡... | 3 | 微信H5支付 | 2026-10-24 23:10:59 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论