2000.0
2400.0
2000.0
2400.0
300.0
360.0
288.0
345.6
380.0
456.0

| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 羊*** | 江苏省无锡市新吴区... | 2 | 微信付款 | 2026-08-04 9:05:50 |
| 洪*** | 黑龙江省牡丹江市东宁市... | 2 | 支付宝即时到账 | 2026-07-29 19:47:44 |
| 贝*** | 吉林省延边朝鲜族自治州安图县... | 4 | 支付宝付 | 2026-07-28 7:42:55 |
| 裴*** | 河北省唐山市迁安市... | 4 | 会员余额 | 2026-07-27 22:03:21 |
| 冯*** | 河南省郑州市巩义市... | 4 | 支付宝付 | 2026-07-26 21:00:07 |
| 施*** | 山西省太原市清徐县... | 4 | 支付宝付 | 2026-07-25 9:50:40 |
| 韩*** | 黑龙江省牡丹江市海林市... | 5 | 微信付款 | 2026-07-24 11:27:40 |
| 龙*** | 河北省唐山市丰润区... | 5 | 微信扫描支付 | 2026-07-21 19:08:24 |
| 苗*** | 河南省商丘市民权县... | 5 | 支付宝付 | 2026-07-19 10:34:53 |
| 时*** | 北京市北京城区大兴区... | 3 | 微信H5支付 | 2026-07-18 16:43:28 |
| 安*** | 云南省昭通市鲁甸县... | 2 | 微信H5支付 | 2026-07-16 16:14:15 |
| 班*** | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市... | 2 | 微信H5支付 | 2026-07-14 13:50:29 |
| 梅*** | 新疆维吾尔自治区铁门关市农二师三十团... | 4 | 支付宝付 | 2026-07-13 15:24:03 |
| 薛*** | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县... | 1 | 支付宝交易 | 2026-07-09 11:22:20 |
| 彭*** | 重庆市重庆城区巴南区... | 5 | 支付宝即时到账 | 2026-07-08 18:21:05 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论