400.0
480.0
400.0
480.0
280.0
336.0
400.0
480.0
2000.0
2400.0
收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
孟*** | 陕西省延安市吴起县... | 1 | 支付宝付 | 2025-06-28 22:11:56 |
卫*** | 山西省临汾市曲沃县... | 4 | 微信扫描支付 | 2025-06-24 12:16:43 |
应*** | 湖北省仙桃市陈场镇... | 2 | 微信扫描支付 | 2025-05-20 12:51:33 |
舒*** | 江西省萍乡市芦溪县... | 1 | 微信扫描支付 | 2025-05-02 8:59:42 |
潘*** | 山西省长治市上党区... | 2 | 微信扫描支付 | 2025-04-29 16:55:44 |
岑*** | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县... | 1 | 微信H5支付 | 2025-04-28 21:45:32 |
暴*** | 辽宁省辽阳市太子河区... | 4 | 支付宝交易 | 2025-03-19 19:32:40 |
岑*** | 广东省东莞市大朗镇... | 4 | 支付宝即时到账 | 2025-02-22 12:16:06 |
鲁*** | 贵州省遵义市习水县... | 4 | 微信扫描支付 | 2025-01-31 16:59:52 |
郁*** | 黑龙江省哈尔滨市双城区... | 4 | 微信扫描支付 | 2025-01-16 21:21:03 |
季*** | 贵州省六盘水市钟山区... | 1 | 支付宝即时到账 | 2025-01-10 11:05:02 |
弓*** | 河南省南阳市新野县... | 4 | 会员余额 | 2025-01-09 10:43:59 |
孔*** | 河北省邢台市清河县... | 4 | 微信H5支付 | 2024-12-06 12:03:57 |
屈*** | 河南省平顶山市新华区... | 4 | 支付宝即时到账 | 2024-12-04 11:40:27 |
黎*** | 海南省澄迈县国营金安农场... | 3 | 微信H5支付 | 2024-12-01 20:36:44 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论