300.0
360.0
300.0
360.0
220.0
264.0
380.0
456.0


| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 唐*** | 浙江省绍兴市上虞区... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-11-03 8:51:56 |
| 单*** | 辽宁省丹东市振安区... | 2 | 会员余额 | 2026-11-02 20:07:23 |
| 高*** | 广东省中山市石岐区街道... | 2 | 会员余额 | 2026-11-01 14:50:10 |
| 昝*** | 黑龙江省哈尔滨市香坊区... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-10-31 12:24:59 |
| 卫*** | 海南省儋州市国营蓝洋农场... | 5 | 微信扫描支付 | 2026-10-30 14:59:10 |
| 柯*** | 陕西省渭南市潼关县... | 3 | 会员余额 | 2026-10-30 13:43:48 |
| 阳*** | 西藏自治区阿里地区改则县... | 4 | 微信内支付 | 2026-10-29 17:53:22 |
| 廉*** | 甘肃省定西市岷县... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-28 15:25:16 |
| 巫*** | 吉林省四平市伊通满族自治县... | 4 | 支付宝交易 | 2026-10-27 16:22:28 |
| 曲*** | 河北省廊坊市广阳区... | 5 | 会员余额 | 2026-10-25 13:08:35 |
| 郗*** | 甘肃省兰州市榆中县... | 2 | 会员余额 | 2026-10-24 23:25:46 |
| 褚*** | 云南省昭通市巧家县... | 1 | 支付宝付 | 2026-10-21 12:29:32 |
| 殷*** | 陕西省汉中市勉县... | 4 | 微信扫描支付 | 2026-10-20 8:35:14 |
| 徐*** | 广东省中山市五桂山街道... | 2 | 微信H5支付 | 2026-10-19 19:55:04 |
| 谢*** | 山西省晋中市灵石县... | 2 | 会员余额 | 2026-10-17 12:06:59 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论