300.0
360.0
400.0
480.0
400.0
480.0
2000.0
2400.0
2000.0
2400.0



| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 松*** | 山东省威海市乳山市... | 2 | 支付宝即时到账 | 2026-11-04 19:05:50 |
| 逄*** | 海南省陵水黎族自治县隆广镇... | 3 | 微信H5支付 | 2026-11-03 21:32:13 |
| 颜*** | 湖北省天门市蒋场镇... | 4 | 微信内支付 | 2026-11-01 17:01:32 |
| 郎*** | 陕西省渭南市大荔县... | 5 | 会员余额 | 2026-10-31 19:35:00 |
| 蓬*** | 海南省琼中黎族苗族自治县湾岭镇... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-10-31 16:01:01 |
| 甘*** | 山东省滨州市阳信县... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-30 12:21:16 |
| 阳*** | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县... | 2 | 微信H5支付 | 2026-10-29 20:46:59 |
| 崔*** | 山东省潍坊市安丘市... | 5 | 微信内支付 | 2026-10-28 7:22:11 |
| 安*** | 云南省普洱市景东彝族自治县... | 2 | 会员余额 | 2026-10-27 12:43:15 |
| 汲*** | 四川省泸州市泸县... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-10-26 13:51:15 |
| 白*** | 湖北省潜江市王场镇... | 5 | 微信扫描支付 | 2026-10-25 19:24:10 |
| 贾*** | 西藏自治区林芝市波密县... | 2 | 微信内支付 | 2026-10-23 12:20:36 |
| 陶*** | 河北省保定市雄县... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-10-22 22:40:44 |
| 双*** | 湖南省娄底市双峰县... | 2 | 会员余额 | 2026-10-20 7:51:26 |
| 路*** | 河南省济源市济源市五龙口镇... | 4 | 支付宝付 | 2026-10-19 21:29:30 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论