300.0
360.0
400.0
480.0
2000.0
2400.0
300.0
360.0
288.0
345.6



| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 宁*** | 湖南省益阳市安化县... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-11-04 12:21:15 |
| 包*** | 海南省儋州市和庆镇... | 3 | 微信H5支付 | 2026-11-03 18:32:06 |
| 席*** | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-11-02 14:19:00 |
| 孟*** | 西藏自治区林芝市墨脱县... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-11-01 13:51:07 |
| 宰*** | 山西省临汾市大宁县... | 3 | 支付宝交易 | 2026-10-31 21:09:12 |
| 韶*** | 甘肃省庆阳市正宁县... | 3 | 微信H5支付 | 2026-10-30 21:34:36 |
| 伍*** | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗... | 1 | 微信H5支付 | 2026-10-29 13:01:56 |
| 葛*** | 福建省南平市松溪县... | 4 | 支付宝付 | 2026-10-28 12:18:04 |
| 全*** | 福建省宁德市周宁县... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-27 14:44:16 |
| 申*** | 云南省昭通市巧家县... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-26 13:16:07 |
| 雷*** | 辽宁省营口市盖州市... | 4 | 微信H5支付 | 2026-10-24 18:57:38 |
| 杜*** | 四川省成都市金堂县... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-10-20 9:38:42 |
| 索*** | 贵州省铜仁市石阡县... | 2 | 支付宝交易 | 2026-10-19 10:28:09 |
| 解*** | 西藏自治区日喀则市萨嘎县... | 3 | 会员余额 | 2026-10-17 15:23:13 |
| 阮*** | 福建省福州市仓山区... | 2 | 支付宝交易 | 2026-10-11 22:12:24 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论