400.0
480.0
400.0
480.0
300.0
360.0
400.0
480.0
288.0
345.6
收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
孙*** | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗... | 3 | 微信内支付 | 2025-06-29 8:03:15 |
钱*** | 辽宁省丹东市振兴区... | 2 | 微信扫描支付 | 2025-06-15 18:07:09 |
柯*** | 广东省肇庆市封开县... | 5 | 支付宝即时到账 | 2025-05-20 12:13:28 |
卓*** | 山西省朔州市怀仁市... | 2 | 支付宝即时到账 | 2025-04-04 8:10:33 |
翁*** | 四川省德阳市广汉市... | 2 | 支付宝即时到账 | 2025-03-20 10:15:27 |
芮*** | 山东省东营市河口区... | 2 | 微信内支付 | 2025-03-19 10:19:38 |
葛*** | 陕西省延安市安塞区... | 5 | 微信扫描支付 | 2025-03-08 13:50:25 |
项*** | 宁夏回族自治区银川市兴庆区... | 1 | 微信付款 | 2025-02-25 16:54:35 |
阮*** | 河南省济源市济源市五龙口镇... | 2 | 支付宝交易 | 2025-02-18 21:14:06 |
弓*** | 河北省秦皇岛市昌黎县... | 5 | 微信内支付 | 2025-01-25 7:23:34 |
卞*** | 海南省昌江黎族自治县国营红林农场... | 1 | 微信内支付 | 2025-01-16 19:57:26 |
怀*** | 广东省东莞市石碣镇... | 5 | 支付宝交易 | 2025-01-05 23:48:19 |
苏*** | 广西壮族自治区崇左市宁明县... | 4 | 微信付款 | 2024-11-29 13:49:51 |
窦*** | 安徽省芜湖市芜湖县... | 2 | 微信扫描支付 | 2024-11-26 22:59:21 |
柏*** | 黑龙江省大庆市肇源县... | 3 | 支付宝付 | 2024-10-23 10:03:26 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论