400.0
480.0
400.0
480.0
300.0
360.0
300.0
360.0
300.0
360.0


| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 倪*** | 湖北省荆州市石首市... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-11-03 13:52:32 |
| 舒*** | 江西省吉安市吉安县... | 3 | 微信内支付 | 2026-11-03 7:50:15 |
| 戴*** | 江苏省南京市高淳区... | 1 | 微信付款 | 2026-11-02 7:36:18 |
| 常*** | 广东省揭阳市普宁市... | 1 | 微信H5支付 | 2026-11-01 22:01:24 |
| 潘*** | 江西省南昌市东湖区... | 2 | 微信H5支付 | 2026-10-31 16:01:16 |
| 卜*** | 山西省晋中市榆次区... | 5 | 微信付款 | 2026-10-31 11:51:28 |
| 韶*** | 辽宁省朝阳市龙城区... | 1 | 微信付款 | 2026-10-30 10:54:11 |
| 贡*** | 湖北省潜江市积玉口镇... | 1 | 微信内支付 | 2026-10-29 18:43:59 |
| 汪*** | 四川省广元市利州区... | 5 | 支付宝即时到账 | 2026-10-29 9:55:48 |
| 花*** | 四川省自贡市荣县... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-10-28 18:27:33 |
| 焦*** | 海南省文昌市锦山镇... | 3 | 支付宝付 | 2026-10-27 15:49:00 |
| 卓*** | 青海省西宁市湟中区... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-10-26 14:03:11 |
| 司*** | 福建省福州市罗源县... | 1 | 支付宝交易 | 2026-10-25 19:49:29 |
| 单*** | 山东省滨州市沾化区... | 4 | 微信H5支付 | 2026-10-25 8:42:20 |
| 鄂*** | 山西省长治市屯留区... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-10-24 19:52:11 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论