200.0
240.0
50.0
60.0
20.0
24.0
35.0
42.0
54.0
64.8
收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
丁*** | 山东省青岛市市北区... | 4 | 会员余额 | 2023-11-27 14:12:39 |
江*** | 湖南省常德市鼎城区... | 5 | 支付宝付 | 2023-11-25 10:15:55 |
章*** | 湖南省邵阳市邵阳县... | 4 | 支付宝付 | 2023-10-28 21:08:03 |
能*** | 四川省成都市龙泉驿区... | 3 | 微信内支付 | 2023-10-26 21:26:17 |
栾*** | 吉林省通化市通化县... | 1 | 微信内支付 | 2023-10-13 18:08:55 |
郜*** | 甘肃省庆阳市西峰区... | 2 | 支付宝付 | 2023-10-10 9:58:36 |
宫*** | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县... | 3 | 微信扫描支付 | 2023-10-04 17:30:08 |
甘*** | 陕西省商洛市丹凤县... | 2 | 微信H5支付 | 2023-10-02 10:14:46 |
樊*** | 山东省潍坊市高密市... | 1 | 微信H5支付 | 2023-09-30 15:43:52 |
吴*** | 广东省惠州市惠城区... | 4 | 支付宝付 | 2023-09-30 14:14:07 |
阳*** | 云南省昆明市石林彝族自治县... | 2 | 微信扫描支付 | 2023-09-17 11:15:19 |
印*** | 河北省衡水市饶阳县... | 1 | 支付宝即时到账 | 2023-09-10 17:10:46 |
郜*** | 福建省南平市邵武市... | 2 | 支付宝即时到账 | 2023-09-03 20:53:16 |
施*** | 安徽省六安市叶集区... | 4 | 支付宝交易 | 2023-08-17 10:06:34 |
卞*** | 广东省东莞市东城街道... | 3 | 微信内支付 | 2023-08-11 10:47:38 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分次
暂时还没有任何用户评论