40.0
48.0
40.0
48.0
35.0
42.0
25.0
30.0
55.0
66.0



| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 朱*** | 广西壮族自治区钦州市钦北区... | 1 | 支付宝付 | 2026-11-18 13:06:23 |
| 卞*** | 山东省日照市东港区... | 1 | 微信内支付 | 2026-11-18 8:52:47 |
| 廉*** | 黑龙江省哈尔滨市松北区... | 2 | 微信H5支付 | 2026-11-17 7:47:01 |
| 酆*** | 福建省泉州市石狮市... | 2 | 微信付款 | 2026-11-16 7:48:22 |
| 祖*** | 江苏省徐州市睢宁县... | 2 | 会员余额 | 2026-11-15 9:33:34 |
| 莘*** | 海南省乐东黎族自治县大安镇... | 5 | 微信扫描支付 | 2026-11-14 10:29:47 |
| 江*** | 湖南省娄底市新化县... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-11-13 22:30:31 |
| 陶*** | 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县... | 3 | 微信内支付 | 2026-11-13 10:57:19 |
| 曹*** | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县... | 2 | 支付宝付 | 2026-11-10 23:12:09 |
| 申*** | 四川省南充市西充县... | 3 | 支付宝付 | 2026-11-08 20:17:53 |
| 宋*** | 海南省万宁市北大镇... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-11-07 8:44:28 |
| 井*** | 内蒙古自治区包头市昆都仑区... | 5 | 支付宝付 | 2026-11-06 19:34:55 |
| 巴*** | 河北省石家庄市新华区... | 5 | 支付宝付 | 2026-11-05 9:28:08 |
| 蒋*** | 湖北省十堰市郧阳区... | 4 | 会员余额 | 2026-11-04 13:16:08 |
| 戚*** | 新疆维吾尔自治区五家渠市兵团一零三团... | 4 | 微信内支付 | 2026-11-03 9:48:20 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论