300.0
360.0
35.0
42.0
35.0
42.0
52.0
62.4
65.0
0.0




| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 翟*** | 河南省郑州市惠济区... | 5 | 会员余额 | 2026-11-18 12:28:30 |
| 苍*** | 山东省临沂市兰陵县... | 5 | 微信内支付 | 2026-11-17 11:09:43 |
| 凌*** | 吉林省通化市辉南县... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-11-16 21:38:35 |
| 羿*** | 海南省临高县波莲镇... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-11-15 8:05:55 |
| 毛*** | 四川省凉山彝族自治州美姑县... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-11-14 18:36:52 |
| 仰*** | 陕西省榆林市靖边县... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-11-13 14:59:53 |
| 贡*** | 吉林省松原市宁江区... | 1 | 微信内支付 | 2026-11-10 23:42:57 |
| 卜*** | 西藏自治区山南市曲松县... | 2 | 支付宝即时到账 | 2026-11-10 13:44:04 |
| 严*** | 江西省抚州市广昌县... | 5 | 会员余额 | 2026-11-08 16:44:58 |
| 陈*** | 江西省宜春市樟树市... | 4 | 会员余额 | 2026-11-07 22:05:48 |
| 苗*** | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市金银川路街道... | 2 | 会员余额 | 2026-11-06 23:40:42 |
| 李*** | 陕西省咸阳市礼泉县... | 3 | 微信付款 | 2026-11-06 13:51:35 |
| 管*** | 安徽省安庆市宿松县... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-11-05 22:06:00 |
| 宿*** | 广东省中山市南区街道... | 5 | 微信H5支付 | 2026-11-05 11:33:20 |
| 霍*** | 贵州省毕节市七星关区... | 5 | 支付宝付 | 2026-11-04 19:36:27 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论