230.0
276.0
46.0
55.2
89.0
106.8
60.0
72.0
20.0
24.0










| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 元*** | 甘肃省庆阳市西峰区... | 1 | 支付宝付 | 2026-11-17 8:19:01 |
| 贲*** | 甘肃省天水市张家川回族自治县... | 4 | 会员余额 | 2026-11-16 16:29:13 |
| 陈*** | 河南省三门峡市灵宝市... | 4 | 微信扫描支付 | 2026-11-15 23:37:33 |
| 双*** | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市... | 3 | 支付宝付 | 2026-11-14 15:56:09 |
| 姬*** | 海南省保亭黎族苗族自治县南林乡... | 4 | 会员余额 | 2026-11-10 18:03:12 |
| 湛*** | 山西省临汾市襄汾县... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-11-08 8:33:19 |
| 常*** | 广东省深圳市南山区... | 1 | 微信内支付 | 2026-11-07 20:58:57 |
| 卢*** | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县... | 4 | 支付宝交易 | 2026-11-06 21:11:45 |
| 岑*** | 安徽省阜阳市颍泉区... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-11-05 11:06:44 |
| 平*** | 湖北省仙桃市赵西垸林场... | 3 | 会员余额 | 2026-11-04 9:58:02 |
| 张*** | 江苏省镇江市丹徒区... | 3 | 支付宝付 | 2026-11-03 16:23:29 |
| 劳*** | 广东省广州市荔湾区... | 2 | 支付宝付 | 2026-11-02 13:54:22 |
| 戴*** | 广东省佛山市高明区... | 3 | 微信H5支付 | 2026-11-01 17:10:07 |
| 山*** | 广西壮族自治区崇左市凭祥市... | 3 | 支付宝付 | 2026-10-31 9:43:46 |
| 郎*** | 山西省忻州市保德县... | 1 | 微信付款 | 2026-10-29 9:01:52 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论