350.0
420.0
18.0
21.6
28.0
33.6
50.0
60.0
185.0
222.0





| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 汤*** | 河北省邯郸市永年区... | 1 | 会员余额 | 2026-11-17 10:16:59 |
| 汲*** | 辽宁省锦州市太和区... | 3 | 支付宝付 | 2026-11-15 12:27:32 |
| 李*** | 山西省晋中市和顺县... | 1 | 支付宝交易 | 2026-11-14 11:29:42 |
| 狄*** | 辽宁省阜新市太平区... | 2 | 微信H5支付 | 2026-11-13 21:13:33 |
| 喻*** | 广东省湛江市吴川市... | 1 | 支付宝交易 | 2026-11-08 7:24:51 |
| 熊*** | 广西壮族自治区河池市南丹县... | 4 | 支付宝付 | 2026-11-07 18:25:47 |
| 陈*** | 黑龙江省绥化市庆安县... | 3 | 微信内支付 | 2026-11-06 11:11:28 |
| 璩*** | 江苏省南通市如东县... | 4 | 会员余额 | 2026-11-05 14:26:45 |
| 毛*** | 广西壮族自治区桂林市灌阳县... | 4 | 支付宝付 | 2026-11-04 15:32:20 |
| 喻*** | 海南省澄迈县加乐镇... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-11-03 21:25:33 |
| 华*** | 海南省文昌市东郊镇... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-11-03 14:52:27 |
| 伍*** | 福建省泉州市泉港区... | 5 | 支付宝付 | 2026-11-02 11:59:14 |
| 施*** | 陕西省西安市雁塔区... | 1 | 微信付款 | 2026-11-01 14:07:33 |
| 华*** | 山西省阳泉市郊区... | 5 | 微信内支付 | 2026-10-31 22:39:58 |
| 房*** | 云南省临沧市临翔区... | 1 | 微信内支付 | 2026-10-30 11:34:13 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论