15.0
18.0
60.0
72.0
40.0
48.0
88.0
105.6
110.0
132.0




| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 董*** | 广东省东莞市南城街道... | 5 | 微信扫描支付 | 2026-11-09 10:31:09 |
| 叶*** | 海南省昌江黎族自治县国营红林农场... | 4 | 支付宝付 | 2026-11-08 7:30:05 |
| 彭*** | 广东省东莞市松山湖管委会... | 2 | 微信付款 | 2026-11-07 12:43:58 |
| 金*** | 河南省郑州市登封市... | 2 | 支付宝即时到账 | 2026-11-06 21:46:01 |
| 卻*** | 湖北省十堰市房县... | 2 | 会员余额 | 2026-11-05 8:37:20 |
| 缪*** | 山西省长治市武乡县... | 5 | 微信付款 | 2026-11-04 8:25:54 |
| 宿*** | 四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-11-03 17:24:38 |
| 柏*** | 吉林省白山市长白朝鲜族自治县... | 5 | 微信H5支付 | 2026-11-02 7:53:34 |
| 潘*** | 黑龙江省大庆市大同区... | 4 | 微信扫描支付 | 2026-11-01 12:38:23 |
| 程*** | 河北省沧州市孟村回族自治县... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-31 14:41:43 |
| 魏*** | 陕西省安康市镇坪县... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-30 16:05:40 |
| 范*** | 湖南省娄底市娄星区... | 1 | 微信H5支付 | 2026-10-30 8:36:33 |
| 霍*** | 四川省广元市利州区... | 5 | 微信内支付 | 2026-10-28 21:47:04 |
| 符*** | 山东省济宁市汶上县... | 1 | 支付宝付 | 2026-10-27 18:37:17 |
| 萧*** | 西藏自治区阿里地区普兰县... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-10-25 10:08:51 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论