400.0
480.0
89.0
106.8
35.0
42.0
128.0
153.6
20.0
24.0




| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 靳*** | 江苏省苏州市吴中区... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-11-08 16:22:27 |
| 禹*** | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区福海县... | 5 | 微信H5支付 | 2026-11-07 13:23:42 |
| 樊*** | 江西省上饶市广信区... | 1 | 微信H5支付 | 2026-11-06 11:51:37 |
| 束*** | 陕西省渭南市富平县... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-11-05 15:57:29 |
| 贺*** | 海南省三沙市中沙群岛的岛礁及其海域... | 4 | 微信内支付 | 2026-11-04 18:09:44 |
| 贝*** | 广东省深圳市罗湖区... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-11-03 23:24:14 |
| 房*** | 河南省驻马店市遂平县... | 2 | 微信内支付 | 2026-11-03 14:36:05 |
| 卜*** | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市... | 5 | 微信H5支付 | 2026-11-02 9:03:53 |
| 薛*** | 山东省菏泽市成武县... | 2 | 支付宝即时到账 | 2026-11-01 22:37:10 |
| 罗*** | 安徽省亳州市涡阳县... | 2 | 支付宝即时到账 | 2026-11-01 9:19:28 |
| 葛*** | 湖北省黄冈市黄梅县... | 1 | 微信付款 | 2026-10-31 14:10:01 |
| 夏*** | 四川省成都市金堂县... | 5 | 支付宝付 | 2026-10-30 20:29:29 |
| 束*** | 甘肃省临夏回族自治州康乐县... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-10-30 8:58:18 |
| 谈*** | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县... | 5 | 会员余额 | 2026-10-29 13:26:16 |
| 甄*** | 海南省儋州市和庆镇... | 4 | 微信内支付 | 2026-10-28 14:16:34 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论