200.0
240.0
700.0
840.0
48.0
57.6
20.0
24.0
65.0
0.0



| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 滕*** | 福建省三明市大田县... | 4 | 微信付款 | 2026-11-04 18:57:30 |
| 宋*** | 安徽省淮南市凤台县... | 4 | 微信付款 | 2026-11-03 8:26:40 |
| 熊*** | 河北省沧州市吴桥县... | 1 | 支付宝付 | 2026-11-02 12:45:05 |
| 刁*** | 安徽省亳州市涡阳县... | 5 | 会员余额 | 2026-11-01 14:39:22 |
| 富*** | 江苏省南京市溧水区... | 4 | 微信内支付 | 2026-10-31 23:23:13 |
| 戴*** | 广西壮族自治区百色市隆林各族自治县... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-10-31 9:51:30 |
| 应*** | 江西省景德镇市乐平市... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-10-30 19:00:39 |
| 石*** | 河南省平顶山市郏县... | 3 | 会员余额 | 2026-10-30 8:07:21 |
| 祖*** | 上海市上海城区长宁区... | 5 | 支付宝交易 | 2026-10-29 23:58:02 |
| 俞*** | 江西省南昌市东湖区... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-10-29 13:50:50 |
| 宫*** | 云南省文山壮族苗族自治州西畴县... | 5 | 微信付款 | 2026-10-28 21:50:38 |
| 仰*** | 辽宁省葫芦岛市建昌县... | 1 | 微信H5支付 | 2026-10-26 13:19:27 |
| 裴*** | 湖北省潜江市浩口原种场... | 1 | 支付宝交易 | 2026-10-25 10:32:52 |
| 庞*** | 福建省泉州市金门县... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-10-24 20:57:28 |
| 于*** | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县... | 5 | 微信扫描支付 | 2026-10-21 21:37:52 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论