35.0
42.0
35.0
42.0
200.0
240.0
40.0
48.0
54.0
64.8
40.0
48.0
50.0
60.0




| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 韦*** | 福建省宁德市福安市... | 1 | 微信H5支付 | 2026-11-04 14:52:12 |
| 夏*** | 安徽省宣城市宣州区... | 5 | 支付宝交易 | 2026-11-04 7:31:43 |
| 祝*** | 青海省海北藏族自治州海晏县... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-11-03 17:26:38 |
| 嵇*** | 黑龙江省双鸭山市岭东区... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-11-03 10:23:41 |
| 甄*** | 海南省屯昌县西昌镇... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-11-02 18:36:50 |
| 龚*** | 云南省昆明市呈贡区... | 1 | 微信付款 | 2026-11-01 17:36:17 |
| 缪*** | 河南省信阳市息县... | 5 | 会员余额 | 2026-11-01 10:08:22 |
| 干*** | 广东省深圳市宝安区... | 5 | 支付宝即时到账 | 2026-10-31 12:03:06 |
| 封*** | 湖南省岳阳市君山区... | 3 | 微信H5支付 | 2026-10-31 9:45:47 |
| 毕*** | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县... | 2 | 微信付款 | 2026-10-30 11:35:40 |
| 扶*** | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市... | 5 | 支付宝付 | 2026-10-29 23:05:18 |
| 严*** | 云南省昭通市水富市... | 1 | 支付宝付 | 2026-10-28 11:25:34 |
| 廉*** | 重庆市重庆郊县垫江县... | 4 | 支付宝付 | 2026-10-27 17:05:23 |
| 宣*** | 浙江省宁波市鄞州区... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-10-26 11:42:16 |
| 暴*** | 广东省东莞市清溪镇... | 4 | 微信付款 | 2026-10-25 10:06:40 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论