60.0
72.0
30.0
36.0
40.0
48.0
40.0
48.0







| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 卫*** | 陕西省榆林市靖边县... | 3 | 支付宝交易 | 2026-11-06 17:26:47 |
| 卫*** | 山东省威海市乳山市... | 3 | 微信内支付 | 2026-11-05 19:10:25 |
| 贺*** | 青海省海南藏族自治州贵德县... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-11-04 13:24:50 |
| 詹*** | 四川省凉山彝族自治州会东县... | 1 | 会员余额 | 2026-11-03 18:23:06 |
| 毛*** | 河南省安阳市内黄县... | 1 | 支付宝交易 | 2026-11-01 21:00:52 |
| 郎*** | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市工业园区... | 4 | 微信内支付 | 2026-10-31 12:10:06 |
| 娄*** | 四川省宜宾市屏山县... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-10-31 9:00:17 |
| 曹*** | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-10-30 11:10:28 |
| 马*** | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县... | 1 | 会员余额 | 2026-10-29 20:57:28 |
| 周*** | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县... | 2 | 支付宝交易 | 2026-10-27 9:57:24 |
| 封*** | 河南省新乡市卫辉市... | 4 | 微信付款 | 2026-10-26 16:13:23 |
| 殷*** | 黑龙江省鹤岗市兴安区... | 5 | 支付宝即时到账 | 2026-10-26 7:34:33 |
| 山*** | 辽宁省铁岭市西丰县... | 4 | 支付宝交易 | 2026-10-25 13:45:13 |
| 郁*** | 青海省海南藏族自治州同德县... | 3 | 支付宝交易 | 2026-10-24 14:53:27 |
| 成*** | 江西省南昌市新建区... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-10-23 17:25:56 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论