300.0
360.0
450.0
540.0
80.0
96.0
25.0
30.0
80.0
96.0
收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
裴*** | 广东省珠海市斗门区... | 4 | 微信付款 | 2023-03-17 13:35:24 |
屠*** | 陕西省榆林市米脂县... | 3 | 微信H5支付 | 2023-03-08 9:23:25 |
宰*** | 广东省佛山市顺德区... | 1 | 微信H5支付 | 2023-02-27 8:55:44 |
俞*** | 湖北省黄冈市红安县... | 2 | 微信内支付 | 2023-02-26 23:34:50 |
郎*** | 山东省济南市历城区... | 1 | 微信扫描支付 | 2023-02-26 21:09:48 |
左*** | 新疆维吾尔自治区可克达拉市兵团六十八团... | 2 | 微信内支付 | 2023-02-26 18:27:28 |
尹*** | 安徽省合肥市巢湖市... | 1 | 支付宝付 | 2023-02-26 15:10:05 |
逄*** | 江西省九江市湖口县... | 3 | 微信扫描支付 | 2023-02-26 11:43:38 |
凤*** | 浙江省湖州市吴兴区... | 2 | 微信付款 | 2023-02-26 8:37:55 |
严*** | 海南省万宁市三更罗镇... | 4 | 支付宝交易 | 2023-02-25 22:12:11 |
吕*** | 陕西省汉中市南郑区... | 3 | 支付宝交易 | 2023-02-25 19:11:22 |
籍*** | 江西省上饶市玉山县... | 5 | 支付宝交易 | 2023-02-25 14:47:32 |
钟*** | 广东省湛江市徐闻县... | 5 | 微信内支付 | 2023-02-25 9:15:39 |
仇*** | 湖北省天门市小板镇... | 5 | 微信扫描支付 | 2023-02-25 7:09:17 |
苍*** | 安徽省滁州市天长市... | 1 | 微信内支付 | 2023-02-24 21:24:21 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分次
暂时还没有任何用户评论