42.0
50.4
70.0
84.0
20.0
24.0
35.0
42.0
160.0
192.0




| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 卓*** | 青海省玉树藏族自治州曲麻莱县... | 3 | 微信H5支付 | 2026-11-19 19:49:58 |
| 谷*** | 浙江省嘉兴市嘉善县... | 3 | 微信付款 | 2026-11-18 22:51:11 |
| 强*** | 海南省临高县多文镇... | 4 | 微信扫描支付 | 2026-11-18 11:04:28 |
| 双*** | 西藏自治区日喀则市萨迦县... | 2 | 微信付款 | 2026-11-17 19:58:22 |
| 唐*** | 湖北省十堰市竹溪县... | 5 | 支付宝交易 | 2026-11-16 14:17:12 |
| 赖*** | 青海省果洛藏族自治州玛多县... | 2 | 支付宝即时到账 | 2026-11-15 16:55:17 |
| 孔*** | 吉林省延边朝鲜族自治州龙井市... | 5 | 支付宝付 | 2026-11-14 12:25:06 |
| 冉*** | 吉林省白山市浑江区... | 5 | 微信内支付 | 2026-11-13 17:21:31 |
| 苏*** | 黑龙江省哈尔滨市香坊区... | 1 | 微信H5支付 | 2026-11-09 18:44:50 |
| 郑*** | 广东省东莞市东莞生态园... | 3 | 会员余额 | 2026-11-08 8:54:57 |
| 羊*** | 河北省邯郸市邯山区... | 4 | 微信H5支付 | 2026-11-07 18:25:47 |
| 阮*** | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区... | 1 | 支付宝付 | 2026-11-06 23:24:52 |
| 怀*** | 广东省东莞市虎门镇... | 5 | 微信付款 | 2026-11-05 19:19:59 |
| 封*** | 安徽省阜阳市临泉县... | 2 | 支付宝交易 | 2026-11-04 14:57:07 |
| 祖*** | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县... | 5 | 支付宝付 | 2026-11-03 7:21:07 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论