40.0
48.0
40.0
48.0
90.0
108.0
35.0
42.0
30.0
36.0



| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 冯*** | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县... | 4 | 微信H5支付 | 2026-10-26 13:38:49 |
| 汪*** | 湖北省神农架林区阳日镇... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-10-09 18:20:12 |
| 从*** | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县... | 5 | 会员余额 | 2026-10-02 7:13:14 |
| 山*** | 四川省广安市岳池县... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-09-28 14:04:12 |
| 米*** | 河南省平顶山市舞钢市... | 5 | 微信内支付 | 2026-09-28 9:10:41 |
| 盛*** | 山东省烟台市招远市... | 4 | 微信扫描支付 | 2026-09-20 18:30:09 |
| 成*** | 山东省枣庄市薛城区... | 2 | 微信内支付 | 2026-09-19 23:44:35 |
| 范*** | 河北省石家庄市裕华区... | 2 | 微信付款 | 2026-09-17 13:52:20 |
| 熊*** | 新疆维吾尔自治区图木舒克市兵团五十一团... | 1 | 微信内支付 | 2026-09-17 10:03:23 |
| 应*** | 广西壮族自治区玉林市兴业县... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-09-15 8:43:29 |
| 狄*** | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县... | 2 | 微信H5支付 | 2026-09-06 8:43:30 |
| 汪*** | 广东省清远市清城区... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-09-01 16:55:05 |
| 盛*** | 海南省儋州市南丰镇... | 5 | 支付宝交易 | 2026-08-28 8:42:43 |
| 伍*** | 海南省定安县新竹镇... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-08-26 12:28:18 |
| 蓬*** | 河南省平顶山市郏县... | 3 | 微信内支付 | 2026-08-23 22:41:09 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论