60.0
72.0
200.0
240.0
收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
柳*** | 安徽省阜阳市颍东区... | 5 | 微信H5支付 | 2025-08-15 7:38:18 |
宿*** | 陕西省延安市安塞区... | 5 | 会员余额 | 2025-06-27 12:44:27 |
桂*** | 广西壮族自治区桂林市资源县... | 5 | 微信H5支付 | 2025-06-25 8:44:17 |
柏*** | 河南省信阳市光山县... | 2 | 微信扫描支付 | 2025-06-20 16:45:42 |
汤*** | 河北省石家庄市藁城区... | 2 | 微信扫描支付 | 2025-04-05 8:38:46 |
逄*** | 陕西省咸阳市礼泉县... | 4 | 会员余额 | 2025-04-02 7:02:53 |
双*** | 辽宁省大连市西岗区... | 3 | 微信付款 | 2025-04-01 12:16:01 |
索*** | 山西省临汾市霍州市... | 4 | 微信内支付 | 2025-03-16 13:57:25 |
邓*** | 福建省福州市闽清县... | 4 | 微信付款 | 2025-03-14 7:42:41 |
惠*** | 湖北省仙桃市张沟镇... | 1 | 支付宝交易 | 2025-03-08 19:21:16 |
印*** | 江西省上饶市横峰县... | 5 | 微信H5支付 | 2025-02-24 12:15:18 |
乐*** | 湖北省仙桃市豆河镇... | 4 | 支付宝交易 | 2025-02-21 9:11:30 |
席*** | 云南省丽江市华坪县... | 2 | 支付宝付 | 2025-02-17 19:19:38 |
金*** | 湖南省郴州市苏仙区... | 2 | 微信内支付 | 2025-02-02 13:59:02 |
侯*** | 甘肃省嘉峪关市钢城街道... | 3 | 微信扫描支付 | 2025-01-01 12:54:06 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论