20.0
24.0
50.0
60.0
55.0
66.0
300.0
360.0
50.0
60.0




| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 强*** | 重庆市重庆城区沙坪坝区... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-11-08 23:32:33 |
| 凤*** | 湖南省衡阳市南岳区... | 4 | 微信扫描支付 | 2026-11-07 14:44:04 |
| 娄*** | 广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县... | 5 | 支付宝付 | 2026-11-06 12:29:16 |
| 宓*** | 辽宁省朝阳市朝阳县... | 4 | 微信付款 | 2026-11-05 10:34:58 |
| 干*** | 贵州省铜仁市江口县... | 1 | 支付宝付 | 2026-11-04 22:26:15 |
| 万*** | 海南省定安县国营金鸡岭农场... | 2 | 会员余额 | 2026-11-03 23:30:20 |
| 井*** | 湖北省潜江市浩口原种场... | 4 | 微信扫描支付 | 2026-11-03 9:48:01 |
| 郑*** | 海南省儋州市新州镇... | 3 | 支付宝交易 | 2026-11-02 7:13:48 |
| 唐*** | 江苏省苏州市苏州工业园区... | 2 | 支付宝付 | 2026-11-01 17:44:27 |
| 乌*** | 山东省菏泽市郓城县... | 2 | 微信付款 | 2026-10-31 12:09:01 |
| 劳*** | 云南省楚雄彝族自治州永仁县... | 3 | 会员余额 | 2026-10-31 10:50:33 |
| 谈*** | 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县... | 1 | 会员余额 | 2026-10-30 14:44:29 |
| 汪*** | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-30 13:01:45 |
| 黄*** | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县... | 1 | 支付宝交易 | 2026-10-29 12:01:09 |
| 封*** | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口街道... | 4 | 支付宝交易 | 2026-10-28 18:13:31 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论