45.0
54.0
90.0
108.0
300.0
360.0
100.0
120.0
10.0
12.0


| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 解*** | 江西省抚州市宜黄县... | 2 | 支付宝交易 | 2026-06-05 10:53:39 |
| 杜*** | 西藏自治区日喀则市昂仁县... | 4 | 支付宝即时到账 | 2026-06-04 10:20:55 |
| 潘*** | 贵州省贵阳市南明区... | 1 | 支付宝交易 | 2026-06-01 10:30:21 |
| 薛*** | 河南省信阳市淮滨县... | 2 | 支付宝交易 | 2026-05-31 15:21:53 |
| 景*** | 湖北省仙桃市张沟镇... | 5 | 微信扫描支付 | 2026-05-30 16:52:57 |
| 劳*** | 辽宁省锦州市太和区... | 2 | 微信H5支付 | 2026-05-28 23:24:29 |
| 梁*** | 广西壮族自治区百色市乐业县... | 3 | 微信付款 | 2026-05-28 12:32:35 |
| 叶*** | 江苏省南京市高淳区... | 1 | 会员余额 | 2026-05-26 19:43:23 |
| 熊*** | 河南省洛阳市孟津县... | 2 | 会员余额 | 2026-05-24 15:04:56 |
| 家*** | 云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县... | 2 | 微信扫描支付 | 2026-05-23 8:43:06 |
| 凤*** | 河北省衡水市武强县... | 2 | 会员余额 | 2026-05-22 20:23:59 |
| 滑*** | 广东省东莞市道滘镇... | 1 | 微信H5支付 | 2026-05-19 17:45:35 |
| 骆*** | 四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市... | 1 | 支付宝付 | 2026-05-18 21:20:48 |
| 能*** | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市兵团第一师塔里木灌区水利管理处... | 5 | 支付宝交易 | 2026-05-16 19:03:18 |
| 雍*** | 海南省文昌市冯坡镇... | 2 | 微信内支付 | 2026-05-15 8:30:46 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论