35.0
42.0
600.0
720.0
35.0
42.0
39.0
46.8
100.0
120.0






| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 暴*** | 河南省信阳市潢川县... | 4 | 微信付款 | 2026-11-03 21:14:31 |
| 隗*** | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市... | 1 | 支付宝即时到账 | 2026-11-02 15:23:18 |
| 幸*** | 广东省中山市小榄镇... | 1 | 微信H5支付 | 2026-11-01 16:24:31 |
| 龙*** | 四川省自贡市大安区... | 4 | 微信H5支付 | 2026-10-31 15:31:31 |
| 梅*** | 吉林省四平市铁西区... | 1 | 微信内支付 | 2026-10-31 10:01:13 |
| 卞*** | 福建省福州市仓山区... | 1 | 支付宝付 | 2026-10-30 11:08:44 |
| 溥*** | 河北省邢台市临西县... | 1 | 会员余额 | 2026-10-29 17:38:03 |
| 能*** | 陕西省西安市阎良区... | 1 | 微信内支付 | 2026-10-28 18:13:34 |
| 赖*** | 福建省宁德市寿宁县... | 4 | 微信扫描支付 | 2026-10-27 11:14:22 |
| 卫*** | 贵州省六盘水市六枝特区... | 3 | 微信付款 | 2026-10-26 22:54:28 |
| 暴*** | 海南省东方市江边乡... | 5 | 支付宝即时到账 | 2026-10-24 11:10:50 |
| 梁*** | 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-10-21 21:21:12 |
| 应*** | 江苏省南通市港闸区... | 2 | 支付宝交易 | 2026-10-20 11:13:59 |
| 仰*** | 重庆市重庆郊县巫山县... | 3 | 支付宝交易 | 2026-10-18 17:29:18 |
| 裴*** | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区... | 1 | 微信扫描支付 | 2026-10-16 11:17:29 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论