45.0
54.0
39.0
46.8
49.0
58.8
90.0
108.0
45.0
54.0







| 收货人 | 收货地址 | 购买数量 | 支付方式 | 购买时间 |
| 魏*** | 浙江省衢州市衢江区... | 1 | 会员余额 | 2026-11-06 21:23:15 |
| 郎*** | 河南省新乡市牧野区... | 5 | 微信付款 | 2026-11-05 8:01:14 |
| 牧*** | 安徽省蚌埠市龙子湖区... | 2 | 微信H5支付 | 2026-11-04 17:26:30 |
| 林*** | 湖南省永州市双牌县... | 5 | 支付宝交易 | 2026-11-03 13:57:37 |
| 靳*** | 广西壮族自治区河池市东兰县... | 1 | 微信内支付 | 2026-11-02 10:55:41 |
| 鲁*** | 海南省儋州市三都镇... | 5 | 微信H5支付 | 2026-11-01 21:26:24 |
| 巴*** | 四川省甘孜藏族自治州甘孜县... | 2 | 微信H5支付 | 2026-10-31 18:40:55 |
| 仇*** | 海南省万宁市和乐镇... | 3 | 微信扫描支付 | 2026-10-30 18:06:54 |
| 秋*** | 湖南省娄底市新化县... | 2 | 微信H5支付 | 2026-10-30 9:31:23 |
| 曲*** | 广西壮族自治区南宁市兴宁区... | 1 | 微信内支付 | 2026-10-29 23:26:04 |
| 林*** | 浙江省台州市路桥区... | 5 | 微信H5支付 | 2026-10-28 20:05:01 |
| 华*** | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县... | 3 | 支付宝即时到账 | 2026-10-27 18:37:36 |
| 苗*** | 四川省泸州市古蔺县... | 4 | 微信内支付 | 2026-10-26 21:08:32 |
| 惠*** | 福建省莆田市城厢区... | 5 | 支付宝交易 | 2026-10-26 14:39:56 |
| 许*** | 安徽省蚌埠市淮上区... | 4 | 微信H5支付 | 2026-10-25 12:15:09 |
顾客对该商品的评价
5分
共打分0次
暂时还没有任何用户评论